Dashboard / Farmasi
Dashboard / Farmasi
Kategori, stok, stok minimum, satuan, harga beli/jual, tanggal kedaluwarsa, supplier, dan alert.
| Obat | Kategori | Stok | Minimum | Satuan | Harga Beli | Harga Jual | Expired | Supplier | Alert | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg | Analgesik | 420 | 80 | tablet | Rp 350 | Rp 750 | 2027-01-12 | PT Medika Farma | Aman | |
| Amoxicillin 500mg | Antibiotik | 36 | 50 | kapsul | Rp 900 | Rp 1.800 | 2026-07-02 | Sehat Sentosa | Stok menipis | |
| Cetirizine 10mg | Antihistamin | 118 | 40 | tablet | Rp 600 | Rp 1.400 | 2027-04-22 | PT Medika Farma | Aman | |
| Omeprazole 20mg | Gastro | 28 | 45 | kapsul | Rp 850 | Rp 1.900 | 2026-06-18 | Nusantara Medis | Stok menipis | |
| Vitamin C 500mg | Suplemen | 76 | 30 | tablet | Rp 700 | Rp 1.600 | 2026-12-30 | Sehat Sentosa | Aman |
Riwayat pergerakan stok dari resep dan pembelian.
| Tanggal | Obat | Tipe | Jumlah | Referensi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Paracetamol 500mg | Stok Keluar | 24 | RX-0261 | |
| 2026-05-18 | Amoxicillin 500mg | Masuk | 60 | PO-0108 | |
| 2026-05-18 | Omeprazole 20mg | Stok Keluar | 12 | RX-0257 |